バス時刻表
神姫バス
中国自動車道(高速バス) 大阪駅方面 平日
上月PA | 7:06 | 7:36 | 8:06 | 9:06 | 10:06 |
佐用IC | 7:12 | 7:42 | 8:12 | 9:12 | 10:12 |
南光PA | 7:17 | 7:47 | 8:17 | 9:17 | 10:17 |
山崎IC | 7:29 | 7:59 | 8:28 | 9:29 | 10:29 |
大阪駅 | 9:48 | 10:13 | 10:43 | 11:43 | 12:39 |
上月PA | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 |
佐用IC | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 |
南光PA | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 |
山崎IC | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 |
大阪駅 | 13:39 | 14:39 | 15:44 | 16:44 | 17:44 |
上月PA | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
|
佐用IC | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 |
|
南光PA | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
|
山崎IC | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 |
|
大阪駅 | 18:44 | 19:39 | 20:43 | 21:43 |
|
大阪駅方面 土・日曜日
上月 | 7:06 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 |
佐用 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 |
南光 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 |
山崎 | 7:29 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 |
大阪駅 | 9:48 | 10:43 | 11:43 | 12:39 | 13:39 |
上月 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 |
佐用 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 |
南光 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
山崎 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 |
大阪駅 | 14:39 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
上月 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
佐用 | 17:12 | 18:12 | 19:12 |
南光 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
山崎 | 17:29 | 18:29 | 19:29 |
大阪駅 | 19:39 | 20:43 | 21:43 |
上月PA方面 平日、土日曜日
大阪駅 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 |
山崎IC | 9:32 | 10:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 |
南光PA | 9:44 | 10:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 |
佐用IC | 9:49 | 10:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 |
上月PA | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 |
大阪駅 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
山崎IC | 13:32 | 15:32 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
南光PA | 13:44 | 15:44 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
佐用IC | 13:49 | 15:49 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
上月PA | 14:56 | 15:56 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
大阪駅 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
山崎IC | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
南光PA | 19:48 | 20:48 | 21:48 |
佐用IC | 19:53 | 20:53 | 21:53 |
上月PA | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
神姫バス 山崎~千種
時刻表 (平日) 山崎方面
千種高校前 |
| 7:07 |
|
|
|
千種 | 5:55 | 7:09 | 9:25 | 10:25 | 12:00 |
名目津輪 | 6:09 | 7:24 | 9:40 | 10:40 | 12:15 |
芦谷口 | 6:10 | 7:25 | 9:41 | 10:41 | 12:16 |
船越 | 6::11 | 7:26 | 9:42 | 10:42 | 12:17 |
善吉口 | 6:12 | 7:27 | 9:43 | 10:43 | 12:18 |
横坂 | 6:13 | 7:28 | 9:44 | 10:44 | 12:19 |
久保田 | 6:14 | 7:29 | 9:45 | 10:45 | 12:20 |
城戸橋 | 6:14 | 7:29 | 9:45 | 10:45 | 12:20 |
河崎 | 6:15 | 7:30 | 9:46 | 10:46 | 12:21 |
上三河 | 6:18 | 7:33 | 9:49 | 10:49 | 12:24 |
三土中学校 | 6:19 | 7:34 | 9:50 | 10:50 | 12:25 |
中三河 | 6:20 | 7:35 | 9:51 | 10:51 | 12:26 |
下三河 | 6:21 | 7:36 | 9:52 | 10:52 | 12:27 |
山崎高校前 | 6:39 | 7:54 | 10:11 | 11:11 | 12:46 |
宍粟総合病院 | 6:41 | 7:56 | 10:13 | 11:13 | 12:48 |
山崎 | 6:44 | 7:59 | 10:15 | 11:15 | 12:50 |
千種高校前 | 13:53 |
| 17:53 |
千種 | 13:55 | 15:55 | 17:55 |
名目津輪 | 14:10 | 16:10 | 18:10 |
芦谷口 | 14:11 | 16:11 | 18:11 |
船越 | 14:12 | 16:12 | 18:12 |
善吉口 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
横坂 | 14:14 | 16:14 | 18:14 |
久保田 | 14:15 | 16:15 | 18:15 |
城戸橋 | 14:15 | 16:15 | 18:15 |
河崎 | 14:16 | 16:16 | 18:16 |
上三河 | 14:19 | 16:19 | 18:19 |
三土中学校 | 14:20 | 16:20 | 18:20 |
中三河 | 14:21 | 16:21 | 18:21 |
下三河 | 14:22 | 16:22 | 18:22 |
山崎高校前 | 14:40 | 16:41 | 18:40 |
宍粟総合病院 | 14:42 | 16:43 | 18:42 |
山崎 | 14:45 | 16:45 | 18:45 |
時刻表 山崎方面(土・日曜日)
千種高校前 |
| 7:59 |
|
| 13:53 |
千種 | 7:01 | 8:04 | 10:25 | 12:25 | 13:55 |
名目津輪 | 7:15 | 8:19 | 10:40 | 12:40 | 14:10 |
芦谷口 | 7:16 | 8:20 | 10:41 | 12:41 | 14:11 |
船越 | 7:17 | 8:21 | 10:42 | 12:42 | 14:12 |
善吉口 | 7:18 | 8:22 | 10:43 | 12:43 | 14:13 |
横坂 | 7:19 | 8:23 | 10:44 | 12:44 | 14:14 |
久保田 | 7:20 | 8:24 | 10:45 | 12:45 | 14:15 |
城戸橋 | 7:20 | 8:24 | 10:45 | 12:45 | 14:15 |
河崎 | 7:21 | 8:25 | 10:46 | 12:46 | 14:16 |
上三河 | 7:24 | 8:28 | 10:49 | 12:49 | 14:19 |
三土中学校 | 7:25 | 8:29 | 10:50 | 12:50 | 14:20 |
中三河 | 7:26 | 8:30 | 10:51 | 12:51 | 14:21 |
下三河 | 7:27 | 8:31 | 10:52 | 12:52 | 14:22 |
山崎高校前 | 7:45 | 8:49 | 11:11 | 13:11 | 14:40 |
宍粟総合病院 | 7;48 | 8:52 | 11:13 | 13:13 | 14:43 |
山崎 | 7:50 | 8:54 | 11:15 | 13:15 | 14:45 |
千種高校前 |
| 17:53 |
千種 | 15:55 | 17:55 |
名目津輪 | 16:10 | 18:10 |
芦谷口 | 16:11 | 18:11 |
船越 | 16:12 | 18:12 |
善吉口 | 16:13 | 18:13 |
横坂 | 16:14 | 18:14 |
久保田 | 16:15 | 18:15 |
城戸橋 | 16:15 | 18:15 |
河崎 | 16:16 | 18:16 |
上三河 | 16:19 | 18:19 |
三土中学校 | 16:20 | 18:20 |
中三河 | 16:21 | 18:21 |
下三河 | 16:22 | 18:22 |
山崎高校前 | 16:41 | 18:40 |
宍粟総合病院 | 16:43 | 18:43 |
山崎 | 16:45 | 18:45 |
時刻表 千種方面(平日)
山崎 | 7:15 | 8:15 | 10:35 | 12:10 | 14:10 |
宍粟総合病院 | 7:15 | 8:15 | 10:35 | 12:10 | 14:10 |
山崎高校前 | 7:17 | 8:17 | 10:37 | 12:12 | 14:12 |
下三河 | 7:38 | 8:38 | 10:58 | 12:33 | 14:33 |
中三河 | 7:39 | 8:39 | 10:59 | 12:34 | 14:34 |
三土中学校 | 7:40 | 8:40 | 11:00 | 12:35 | 14:35 |
上三河 | 7:41 | 8:41 | 11:01 | 12:36 | 14:36 |
河崎 | 7:43 | 8:43 | 11:03 | 12:38 | 14:38 |
城戸橋 | 7:44 | 8:44 | 11:04 | 12:39 | 14:39 |
久保田 | 7:44 | 8:44 | 11:04 | 12:39 | 14:39 |
横坂 | 7:45 | 8:45 | 11:05 | 12:40 | 14:40 |
善吉口 | 7:46 | 8:46 | 11:06 | 12:41 | 14:41 |
船越 | 7:47 | 8:47 | 11:07 | 12:42 | 14:42 |
芦谷口 | 7:48 | 8:48 | 11:08 | 12:43 | 14:43 |
名目津輪 | 7:49 | 8::49 | 11:09 | 12:44 | 14:44 |
千種 | 8:05 | 9:05 | 11:25 | 13:02 | 15:00 |
千種高校前 |
|
|
| 13:02 |
|
山崎 | 16:10 | 17:10 | 18:20 | 19:40 |
宍粟総合病院 | 16:10 | 17:10 | 18:20 | 19:40 |
山崎高校前 | 16:12 | 17:12 | 18:22 | 19:42 |
下三河 | 16:33 | 17:33 | 18:43 | 20:03 |
中三河 | 16:34 | 17:34 | 18:44 | 20:04 |
三土中学校 | 16:35 | 17:35 | 18:45 | 20:05 |
上三河 | 16:36 | 17:36 | 18:46 | 20:06 |
河崎 | 16:38 | 17:38 | 18:48 | 20:08 |
城戸橋 | 16:39 | 17:39 | 18:49 | 20:09 |
久保田 | 16:39 | 17:39 | 18:49 | 20:09 |
横坂 | 16:40 | 17:40 | 18:50 | 20:10 |
善吉口 | 16:41 | 17:41 | 18:51 | 20:11 |
船越 | 16:42 | 17:42 | 18:52 | 20:12 |
芦谷口 | 16:43 | 17:43 | 18:53 | 20:13 |
名目津輪 | 16:44 | 17:44 | 18:54 | 20:14 |
千種 | 17:02 | 18:02 | 19:09 | 20:29 |
千種高校前 | 17:02 | 18:0213:02 |
|
|
時刻表 千種方面(土・日曜日)
山崎 | 9:25 | 10:35 | 12;10 | 14:10 | 16:10 |
宍粟総合病院 | 9:25 | 10:35 | 12:10 | 14:10 | 16:10 |
山崎高校前 | 9:27 | 10:37 | 12:12 | 14:12 | 16:12 |
下三河 | 9:48 | 10:58 | 12:33 | 14:33 | 16:33 |
中三河 | 9:49 | 10:59 | 12:34 | 14:34 | 16:34 |
三土中学校 | 9:50 | 11:00 | 12:35 | 14:35 | 16:35 |
上三河 | 9:51 | 11:01 | 12:36 | 14:36 | 16:36 |
河崎 | 9:53 | 11:03 | 12:38 | 14:38 | 16:38 |
城戸橋 | 9:54 | 11:04 | 12:39 | 14:39 | 16:39 |
久保田 | 9:54 | 11:04 | 12:39 | 14:39 | 16:39 |
横坂 | 9:55 | 11:05 | 12:40 | 14:40 | 16:40 |
善吉口 | 9:56 | 11:06 | 12:41 | 14:41 | 16:41 |
船越 | 9:57 | 11:07 | 12:42 | 14:42 | 16:42 |
芦谷口 | 9:58 | 11:08 | 12:43 | 14:43 | 16:43 |
名目津輪 | 9:59 | 11:09 | 12:44 | 14:44 | 16:44 |
千種 | 10:15 | 11:25 | 13:02 | 15:00 | 17:02 |
千種高校前 |
|
| 13:02 |
| 17:02 |
山崎 | 18:10 | 19:05 |
宍粟総合病院 | 18:10 | 19:05 |
山崎高校前 | 18:12 | 19:07 |
下三河 | 18:33 | 19:28 |
中三河 | 18:34 | 19:29 |
三土中学校 | 18:35 | 19:30 |
上三河 | 18:36 | 19:31 |
河崎 | 18:38 | 19:33 |
城戸橋 | 18:39 | 19:34 |
久保田 | 18:39 | 19:34 |
横坂 | 18:40 | 19:35 |
善吉口 | 18:41 | 19:36 |
船越 | 18:42 | 19:37 |
芦谷口 | 18:43 | 19:38 |
名目津輪 | 18:44 | 19:39 |
千種 | 18:59 | 19:54 |
千種高校前 |
|
|
三日月駅~県立大付属高校前 平日、土曜日
バス(三日月駅) | 7:20発 | 9:15 | 16:55 |
弦谷橋 | 7:23 | 9:18 | 16:58 |
ひょうご環境体験館 | 7:30 | 9:25 | 17:05 |
Spring-8正門前 | 7:31 | 9:26 | 17:06 |
粒子線医療センター | 7:33 | 9:28 | 17:08 |
西播磨総合リハビリセンター | 7:34 | 9:29 | 17:09 |
研究開発団地 | 7:35 | 9:30 | 17:10 |
西播磨総合庁舎西 | 7:36 | 9:31 | 17:11 |
芝生広場・播磨科学公園都市 | 7:37 | 9:32 | 17:12 |
テクノ中央 | 7:38 | 9:33 | 17:13 |
県立大理学部前 | 7:39 | 9:34 | 17:14 |
光都サッカー場 | 7:40 | 9:35 | 17:15 |
県立大付属高校前 | 7:41 | 9:36 | 17:16 |